NVIDIA Quadro FX 2500M

Si tratta di una scheda grafica professionale di NVidia. E' basata sulla 7900GTX. Le prestazioni delle applicazioni sono veramente buone grazie anche ai driver professionali creati ad hoc per lei(3D rendering,CAD). Discorso diverso per quanto riguarda le prestazioni ludiche. Con altri driver dovrebbe lavorare come la 7900GTX.
| Produttore | NVIDIA |
| Serie | Quadro FX |
| Nome in codice | G71glm |
| Pipelines | 24 / 8 Pixel- / Vertexshader |
| Velocità del core * | 500 MHz |
| Shader Speed * | 500 MHz |
| Velocità della memoria * | 600 MHz |
| Larghezza del bus di memoria | 256 Bit |
| Tipo di memoria | GDDR3 |
| Max. quantità di memoria | 512 MB |
| Memoria condivisa | no |
| DirectX | DirectX 9c, Shader 3.0 |
| Consumo di corrente | 45 Watt |
| Transistor | 278 Million |
| technology | 90 nm |
| Caratteristiche | 90nm |
| Dimensione del portatile | larga |
| Data dell'annuncio | 29.09.2005 |
| Link alla pagina del produttore | http://www.nvidia.de/page/quadrofx_go.html |
Benchmark
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
100%
min: 27600, avg: 27600, max: 27600 Points ... More Details
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
![]()
100%
min: 18100, avg: 18342, max: 18583 Points ... More Details
3DMark 05: - Standard 1024x768
0% ![]()
![]()
![]()
![]()
100%
min: 8400, avg: 8450, max: 8500 Points ... More Details
3DMark 06:
0% ![]()
![]()
![]()
![]()
100%
min: 4690, avg: 4695, max: 4700 Points ... More Details
Based on 7 Benchmark
| 3DMark 05in comparison | ||
| Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 (min) | 234 | |
| ... | ||
| NVIDIA Quadro FX 570M | 7790 | |
| NVIDIA GeForce Go 7900 GTX | 8306 | |
| NVIDIA GeForce 9650M GT | 8402 | |
| NVIDIA Quadro FX 2500M | 8450 | |
| ATI Mobility FireGL V5700 | 8577 | |
| ATI Mobility Radeon HD 2600 XT | 8769 | |
| NVIDIA Quadro NVS 320M | 9075 | |
| ... | ||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (max) | 20115 | |
GPU Related Reviews Plugin
:: Nessuna recensione trovato con questa scheda grafica
