NVIDIA GeForce 8800M GTX

Le schede grafiche Nvidia GeForce 8800M (GS, GT, GTX) monteranno probabilmente il chip G92. Il chip dovrebbe avere una frequenza di 600 Mhz, mentre la memoria dovrebbe lavorare a 1,8 GHz. Nvidia potrebbe ritoccare queste frequenze per competere al meglio con la Radeon HD 2950 Pro.
La data di lancio dovrebbe essere fissata per il 29 ottobre.
|
| Produttore | NVIDIA |
| Serie | GeForce 8000M |
| Nome in codice | NB8E |
| Pipelines | 96 - unified |
| Velocità del core * | 500 MHz |
| Shader Speed * | 1250 MHz |
| Velocità della memoria * | 800 MHz |
| Larghezza del bus di memoria | 256 Bit |
| Tipo di memoria | GDDR3 |
| Max. quantità di memoria | 512 MB |
| Memoria condivisa | no
|
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
| Consumo di corrente | 65 Watt |
| Transistor | 754 Million |
| technology | 65 nm |
| Caratteristiche | probabili caratteristiche: PureVideo Technologie (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9), HDCP, gestione dell'energia PowerMizer, HDR (High Dynamic-Range Lighting), progettata per Windows Vista, Dual-Link DVI-D fino a risoluzioni di 2560x1600, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread Technologie |
| Dimensione del portatile | larga |
| Data dell'annuncio | 19.11.2007 |
| Informazioni | MXM Faktor III |
| Link alla pagina del produttore | http://www.nvidia.com/object/geforce_880... |
* The specified clock rates are only guidelines for the manufacturer and can be altered by them.
Benchmark
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 27368, avg: 34755, max: 44085 Points ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 27368 |
| P8400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 29923 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 30629 |
| P8600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 31467 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 34154 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 34467 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 34493 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 35477 |
| P9500 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 35490 |
| T9400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 36054 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 36467 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 37829 |
| T9600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 38669 |
| X9100 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 44085 |
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 28465, avg: 29983, max: 31884 Points ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 28465 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 29130 |
| P8400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 29224 |
| P8600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 29488 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 29708 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 29939 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 30104 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 30111 |
| P9500 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 30258 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 30307 |
| T9400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 30331 |
| T9600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 30831 |
| X9100 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 31884 |
3DMark 05: - Standard 1024x768
0% 



100%
min: 12761, avg: 14952, max: 17856 Points ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 12761 |
| P8400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 13718 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 13952 |
| P8600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 14158 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 14617 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 14815 |
| P9500 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 15029 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 15089 |
| T9400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 15140 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 15452 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 15805 |
| T9600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 15978 |
| X9100 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 17856 |
3DMark 06:
0% 



100%
min: 8539, avg: 9194, max: 9788 Points ... More Details
| X9000 | | | 512MB | 9360 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 8539 |
| (Standard 1280x1024) | P8400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 8903 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 8946 |
| (Standard 1280x1024) | P8600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 9065 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 9069 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 9085 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 9157 |
| Area-51 m15x (Standard 1280x1024) | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 9217 |
| Osiris E705III (Standard 1280x1024) | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 9220 |
| (Standard 1280x1024) | P9500 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 9237 |
| (Standard 1280x1024) | T9400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 9239 |
| (Standard 1280x1024) | X7900 | 2048 MB | 500 / 800MHz | 512MB | 9240 |
| (Standard 1280x1024) | T9600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 9450 |
| (Standard 1280x1024) | | | | | 9593 |
| (Standard 1280x1024) | X9100 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 9788 |
F.E.A.R.: - GPU min, CPU min 640x480
0% 




100%
min: 35, avg: 301, max: 531 fps ... More Details
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 35 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 266 |
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 276 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 300 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 330 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 370 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 531 |
F.E.A.R.: - GPU medium, CPU medium 800x600
0% 




100%
min: 31, avg: 188, max: 263 fps ... More Details
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 31 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 155 |
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 172 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 222 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 232 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 243 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 263 |
F.E.A.R.: - GPU: max, CPU: max 1024x768
0% 



100%
min: 31, avg: 103, max: 116 fps ... More Details
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 31 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 114 |
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 114 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 115 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 115 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 115 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 116 |
Doom 3: - Low 640x480
0% 




100%
min: 111.9, avg: 138, max: 161 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 111.9 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 125 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 134.6 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 142.3 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 142.5 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 148.7 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 161 |
Doom 3: - Medium 800x600
0% 




100%
min: 112.7, avg: 137, max: 152.3 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 112.7 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 125.4 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 135.9 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 142.4 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 142.9 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 146.3 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 152.3 |
Doom 3: - High 800x600
0% 




100%
min: 111.2, avg: 136, max: 149.8 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 111.2 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 124 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 135.1 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 140.4 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 141.5 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 147.8 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 149.8 |
Doom 3: - Ultra 1024x768
0% 




100%
min: 110.3, avg: 134, max: 151.2 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 110.3 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 123.4 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 132.7 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 138.8 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 138.8 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 143.5 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 151.2 |

- Range of benchmark values for this graphics card

- Average benchmark values for this graphics card
Based on 105 Benchmark